![]() |
Zahlen und Fakten |
| Home
Kläranlage Edingen
Kanalüberwachung
Links
|
Auf dieser Seite haben wir einige Interessante Zahlen und
Fakten zusammengetragen.
|
|
| Allgemein | ||
| Größe des Verbandsgebietes | ca. 950 ha | |
| Reinigungsleistung der Kläranlagen | ungefähr 95 % | |
| Einzuhaltende Grenzwerte im Ablauf der Kläranlage Edingen | ||
| BSB (biologischer Sauerstoffbedarf) | 12 mg/l | |
| CSB (chemischer Sauerstoffbedarf) | 40 mg/l | |
| Stickstoff (N) | 16 mg/l | |
| Ammoniumstickstoff (NH4-N) | 10 mg/l | |
| Phosphat (Pges) | 2 mg/l | |
| Absetzbare Stoffe | 0,15 ml/l | |
| PH-Wert | 6,0 - 8,5 | |
| Einzuhaltende Grenzwerte im Ablauf der Kläranlage Kallenbachtal | ||
| BSB (biologischer Sauerstoffbedarf) | 15 mg/l | |
| CSB (chemischer Sauerstoffbedarf) | 40 mg/l | |
| Stickstoff (N) | 14 mg/l | |
| Ammoniumstickstoff (NH4-N) | 8 mg/l | |
| Phosphat (Pges) | 5 mg/l | |
| Absetzbare Stoffe | 0,15 ml/l | |
| PH-Wert | 6,5 - 8,0 | |
| Kanalnetz | ||
| Länge des Kanalnetzes | ca. 260 km | |
| davon Verbindungssammler | ca. 29 km | |
| Regenüberlaufbecken (RÜB) | 14 Stück | |
| Fassungsvermögen der RÜB´s | 18.000 m3 | |
| Regenrückhaltebecken (RRB) | 3 Stück | |
| Regenüberläufe | 27 Stück | |
|
|
||
| Kläranlage Edingen | ||
| Aufnahmeleistung | 350 Liter pro Sekunde | |
| die KA ist ausgelegt für
|
40.000 Einwohnergleichwerte
|
|
| momentane Auslastung
|
ca. 27.500 Einwohner + 7.000 Einwohnergleichwerte aus der
Industrie = 34.500 Einwohnergleichwerte |
|